M+S
Pneu offrant une excellente motricité sur sol boueux et neigeux.
3PMSF Pneu conforme à la loi montagne.
Usage route et tout terrain, excellente résistance à l’usure. Retaillablee et rechapable.
Pour toute information complémentaire sur nos pneus n’hésitez pas à nous contacter.
Taille | PR | Jante Standard | LI | SS | Pression de Gonflage | Capacité | Largeur de Bande (mm) | Profondeur de Bande (mm) | M+S | Neige | Consommation | Adhérence | Bruit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Double | ||||||||||||||||
kPa | psi | kg | lbs | kg | lbs | ||||||||||||
215/75R17.5 | 14 | 6.00 | 128/126 | M | 750 | 110 | 1800 | 3970 | 1700 | 3750 | 183 | 14.5 | √ | √ | E | C | A |
Taille | PR | Jante Standard | LI | SS | Pression de Gonflage | Capacité | Largeur de Bande (mm) | Profondeur de Bande (mm) | M+S | Neige | Consommation | Adhérence | Bruit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Double | ||||||||||||||||
kPa | psi | kg | lbs | kg | lbs | ||||||||||||
235/75R17.5 | 14 | 6.75 | 132/130 | M | 775 | 112 | 2000 | 4410 | 1900 | 4190 | 208 | 15.5 | √ | √ | E | C | A |
Taille | PR | Jante Standard | LI | SS | Pression de Gonflage | Capacité | Largeur de Bande (mm) | Profondeur de Bande (mm) | M+S | Neige | Consommation | Adhérence | Bruit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Double | ||||||||||||||||
kPa | psi | kg | lbs | kg | lbs | ||||||||||||
245/70R19.5 | 16 | 7.5 | 136/134 | M | 825 | 120 | 2240 | 4940 | 2120 | 4675 | 214 | 15.5 | √ | √ | E | C | A |
Taille | PR | Jante Standard | LI | SS | Pression de Gonflage | Capacité | Largeur de Bande (mm) | Profondeur de Bande (mm) | M+S | Neige | Consommation | Adhérence | Bruit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Double | ||||||||||||||||
kPa | psi | kg | lbs | kg | lbs | ||||||||||||
285/70R19.5 | 16 | 8.25 | 146/144 | M | 900 | 130 | 3000 | 6610 | 2800 | 6175 | 240 | 15.5 | √ | √ | E | C | A |
Taille | PR | Jante Standard | LI | SS | Pression de Gonflage | Capacité | Largeur de Bande (mm) | Profondeur de Bande (mm) | M+S | Neige | Consommation | Adhérence | Bruit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Double | ||||||||||||||||
kPa | psi | kg | lbs | kg | lbs | ||||||||||||
295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 150/147 | K | 900 | 130 | 3350 | 7390 | 3075 | 6785 | 264 | 20.5 | √ | √ | E | C | A |
Taille | PR | Jante Standard | LI | SS | Pression de Gonflage | Capacité | Largeur de Bande (mm) | Profondeur de Bande (mm) | M+S | Neige | Consommation | Adhérence | Bruit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Double | ||||||||||||||||
kPa | psi | kg | lbs | kg | lbs | ||||||||||||
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 154/149 | M | 850 | 123 | 3750 | 8270 | 3250 | 7165 | 250 | 20 | √ | √ | D | C | B |
Taille | PR | Jante Standard | LI | SS | Pression de Gonflage | Capacité | Largeur de Bande (mm) | Profondeur de Bande (mm) | M+S | Neige | Consommation | Adhérence | Bruit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Double | ||||||||||||||||
kPa | psi | kg | lbs | kg | lbs | ||||||||||||
315/60R22.5 | 20 | 9.75 | 154/148 | L | 900 | 130 | 3750 | 8270 | 3150 | 6940 | 290 | 20.5 | √ | √ | E | C | B |
Taille | PR | Jante Standard | LI | SS | Pression de Gonflage | Capacité | Largeur de Bande (mm) | Profondeur de Bande (mm) | M+S | Neige | Consommation | Adhérence | Bruit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Double | ||||||||||||||||
kPa | psi | kg | lbs | kg | lbs | ||||||||||||
315/70R22.5 | 20 | 9.00 | 154/151 | M | 900 | 130 | 3750 | 8270 | 3450 | 7610 | 270 | 18.5 | √ | √ | D | C | B |
20 | (156/150) | (M) | 900 | 130 | 3750 | 8270 | 3450 | 7610 |
Taille | PR | Jante Standard | LI | SS | Pression de Gonflage | Capacité | Largeur de Bande (mm) | Profondeur de Bande (mm) | M+S | Neige | Consommation | Adhérence | Bruit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Double | ||||||||||||||||
kPa | psi | kg | lbs | kg | lbs | ||||||||||||
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 157/154 | L | 900 | 130 | 4125 | 9090 | 3750 | 8270 | 260 | 20.5 | √ | √ | D | C | B |
Par téléphone : +33 6 87 83 88 53
Email : contact@saspneus-camion.com
Fournisseur de pneus poids lourd en Europe
Réalisé par Gard Web Création